JSON格式
| Name | Type | Read-only | Comment | 
|---|---|---|---|
| id | integer | yes | 文档分区id,由系统自动分配 | 
| name | string | no | 文档分区名称 | 
| count | integer | yes | 自身包含的文档 | 
| total_count | integer | yes | 所属该分区其下的所有文档数量 | 
| parent_id | integer | no | 上一级分区的id,如果自身为顶级,该字段为0 | 
JSON 示例
{
        "name": "test",
        "id": 1002114,
        "count": 5,
        "total_count": 7,
        "parent_id": 0
}