JSON格式
Name | Type | Read-only | Comment |
---|---|---|---|
id | integer | yes | 规则ID,由系统自动分配 |
rule_id | integer | no | 电话分配器 ID |
type | string | no | 与或,可分配值 为 "and" 和 "or" |
source | string | no | 可指定值:organization, time, 以及类型为 dropdownlist 的任意用户自定义字段 |
operator | string | no | 可指定值: is, is_not, in_between, 以及 not_in_between |
value | string | no | 该字段的值和 source 有关,如果 source 为 organization,那么该字段的值必须为平台有效的公司组织 ID,其他类型同理 |
JSON 示例
{ "id": 1500004, "rule_id": 1200012, "type": "and", "source": "organization", "operator": "is", "value": "158"}