分时段呼入量
GET /apiv2/voice/inbound_stats.json
Query参数
Name | Required | Type | Comment |
---|
created_start | 是 | number | 起始时间 |
created_end | 是 | number | 截止时间 |
time_type | 是 | string | 按时/按天(固定值为hour/day) |
调用权限
admin
curl 示例
curl https://{subdomain}.kf5.com/apiv2/voice/inbound_stats.json?created_start=20170703&created_end=20170726&time_type=hour \
-v -u {email_address}:{password}
Name | Type | Read-only | Comment |
---|
time | string | yes | 时段 |
answer | integer | yes | 接通量 |
ivr_cancel | integer | yes | IVR放弃量 |
acd_cancel | integer | yes | ACD排队放弃量 |
agent_reject | integer | yes | 坐席放弃量 |
answer_rate | string | yes | 接通率 |
avg_call_duration | integer | yes | 平均通话时长 |
avg_response_duration | integer | yes | 平均响应时长 |
ticket_num | integer | yes | 工单数 |
avg_score | string | yes | 平均评价 |
agent_num | integer | yes | 参与客服数 |
返回示例
Status: 200 OK{
"inbound_stats": [
{
"time": "2017-07-03",
"answer": 0,
"ivr_cancel": 0,
"acd_cancel": 0,
"agent_reject": 0,
"answer_rate": "-",
"avg_callduration": 0,
"avg_response_duration": 0,
"ticket_num": 0,
"avg_score": "0%",
"agent_num": 0
}
]}