JSON格式
Name | Type | Comment |
---|---|---|
id | integer | 查看分类id,由系统自动分配 |
url | string | 资源url |
title | string | 查看分类名称 |
active | boolean | 查看分类是否启用 |
ticket_count | integer | 包含的工单的数量,用GET方式传递fields=show_tickets_num显示该参数 |
created_at | date | 查看分类创建时间 |
slas_id | integer | 若是slas查看分类,此字段会带有值 |
JSON 示例
{ "view": { "id": 25, "title": "Recent updated", "active": true, "ticket_count":435, "sla_id": 23842 }}